Home Investor Relations Chiffres clés

Chiffres clés

EN IFRS
COMPTES CONSOLIDÉS (MEUR)

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Revenus opérationnels 142,3 58,5 113,0 85,6 81,1 133,7
Cash-flow 72,2 0,7 17,2 8,5  14 8,0
Bénéfice net, quote-part du Groupe 50,2 6,9 15,6 10,6 16,2 11,7
Capitaux propres, quote-part du Groupe 206,2 152,7 168,7 172,2 182,8 187,8
Capitalisation boursière 178,1 61,8 101,8 130,2 101,8 116,4

 

DONNÉES PAR ACTION (EUR) 2007  2008  2009 2010 2011 2012
Nombre d'actions (en milliers) en fin d'exercice 4 122  4 122  4 122 4 122  4 122 4 122
Cash-Flow consolidé 17,5 0,2 4,2 2,1 3,4 1,9
Bénéfice net consolidé, quote-part du Groupe 12,2 1,7 3,8 2,6 3,9 2,8
Valeur des capitaux propres consolidés 50,0 37,1 40,9 41,8 44,4 45,6
Dividende ordinaire net 9,0 0,0 1,5 0,94 1,3125 1,05
Dividende ordinaire brut 12,0 0,0 2,0 1,25 1,75 1,4
Cours de clôture 43,2 15,0 24,7 31,6 24,7 28,3
Cours maximum 49,8 43,4 24,7 32,9 34,0 28,9
Cours minimum 36,5 11,2 11,0 23,0 23,4 24,2
 
Actualités

Immobel paie un dividende de 1,40 EUR Brut par action

Suite aux décisions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire de ce jour, un dividende brut de 1,40 EUR, soit un dividende net de précompte mobilier de 1,05 EUR, par action afférent à l’année 2012, sera mis en paiement contre remise du coupon n°24, à partir du 31 mai 2013.

Pour plus de renseignements

Déclaration intermédiaire

En vertu de l’AR du 14 novembre 2007, IMMOBEL publie les évènements importants intervenus depuis le 1er janvier 2013.

Pour plus de renseignements

Rapport Annuel 2012

ra 2012 thumb

IMMOBEL réalise avec succès une émission obligataire à 5 ans

IMMOBEL a clôturé un placement privé d'obligations non subordonnées et non garanties, échéant en 2018.

Elle a levé en une journée 60 MEUR, soit le haut de la fourchette visée, à 5.5 %.

 

Pour plus de renseignements

Résultats Annuels 2012

IMMOBEL annonce de solides résultats dans un environnement économique difficile.

Le résultat 2012 substantiellement réalisé grâce à la stratégie internationale.

 

Pour plus de renseignements